【上場企業各社の2025年度・第1四半期決算一覧】…サンゲツ・東リ・リリカラ・タチカワ・トーソー・ニトリ・YKK AP
インテリア関連の上場企業各社の2025年度第1四半期決算発表が出揃いました。各社業績に直接影響する当第1四半期の新設住宅着工戸数は2025年4月1日からの改正建築物省エネ法施行前の駆け込み需要の反動減や建設コストの高止まり、原材料価格の上昇等により、依然として先行き不透明な状況が続く中での各社決算となったようです。
1、連結業績・2025年度第1四半期(単位百万円)
| 企業名 | 決算期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 前年同期比 |
| サンゲツ | 2026年3月期 | 49,388 | 105,7% | 3,979 | 108,6% |
| 東リ | 〃 | 25,056 | 110,5% | 418 | 87,0% |
| リリカラ | 2025年12月期 | 7,849 | 93,1% | 81 | 27,4% |
| タチカワ | 〃 | 10,513 | 102,3% | 1,335 | 96,7% |
| トーソー | 2026年3月期 | 5,347 | 106,9% | 80 | (損失136) |
| ニトリHD | 〃 | 231,694 | 99,3% | 36,912 | 99,5% |
2、セグメント業績・2025年度第1四半期(単位百万円)
| 企業名 | 決算期 | 売上高 | 前年同期比 | 営業利益 | 前年同期比 |
| サンゲツ・国内インテリア | 2026年3月期 | 38,986 | 100,0% | 4,036 | 99,2% |
| 東リ・インテリア事業 | 〃 | 23,870 | 110,4% | 446 | 87,2% |
| リリカラ・インテリア事業 | 2025年12月期 | 6,191 | 102,5% | 125 | 116,3% |
| タチカワ・室内外装品事業 | 〃 | 9,209 | 102,0% | 1,227 | 89,8% |
| トーソー・室内装飾事業 | 2026年3月期 | 5,211 | 107,0% | 67 | (損失146) |
| ニトリHD・ニトリ事業 | 〃 | 205,396 | 100,2% | 33,960 | 96,7% |
| YKKグループ・YKK AP | 〃 | 129,200 | 98,3% | 1,400 | 46,7% |
***「BLOG・インテリア余話」インテリア技術開発研究所***
