【資源循環型社会の実現④】…使用済みカーテン等窓まわり商品の回収・リサイクルシステムの運用実態等
資源循環型社会の実現に向けての消費者の関心は年々高まっており、使用済みカーテン等窓まわり商品の回収・リサイクルシステムの構築は企業の社会的責任であり、時代の要請でもあります。2030年SDGs開発目標達成に向けて、システムの構築と運用実績の積み上げが急がれます。下表はカーテン業界、ブラインド業界、カーテンレール業界および窓・サッシ業界における各企業の資源循環型社会の実現に向けた取り組み状況です。

1、カーテン等窓まわり商品の回収・リサイクルシステムの運用実態等
| 商品区分 | 企業&グループ | プロジェクト | 活動、システムの概要等 | 目標・実績 |
| カーテン | サンゲツ&帝人フロンティア | 使用済みカーテンの「水平循環リサイクルシステム」の構築 | 『カーテンからカーテンへ』使用済みカーテンや余剰在庫品を新しいカーテンに再生する「水平循環リサイクルシステム」の運用を開始。 | 2026年春発刊のカーテン見本帳「2026-2029AC」より収録開始。 |
| 〃 | 川島織物セルコン | 廃残布国内回収リサイクルシステム『f-RECYCLED』 | 焼却処理していたカーテン生地の端切れ・残糸を回収、分別し、リサイクルプラントで加工し、ワタ状の『反毛綿』へ再生。再資源化システムの構築。 | (実施中) |
| 〃 | 東リ | 廃棄カーテンの回収・リサイクルシステム | 広域認定制度に基づき事業者から廃棄されたカーテンを回収し、商品内容に応じた方法でリサイクル。PET樹脂成形品(AJフック等) | (実施中) |
| 〃 | カズマ | カーテンの製造過程で発生する廃棄生地のリサイクル | (株)カズマの本社工場で発生する年間180トンの廃棄生地の循環再資源化による新型パーテーション・STANDING CURTAINの開発。 オルガテック東京2026にも出展。 | (発売中) |
| 〃 | ニトリグループ | 使用済みカーテンの回収・リサイクル | ニトリ全店舗で使用済みカーテンの常時受付中。回収されたカーテンは生地素材としてのリユースや自動車用断熱材としてリサイクル。 | 回収・リサイクル実績(2022~2025年度)約2,098トン、協力お客様数52万8,000人。 |
| ブラインド | 特になし | ー | ヨコ型、タテ型ブラインドにおける特筆すべき回収・リサイクル活動の情報はなし。 | ー |
| スクリーン類 | 特になし | ー | ロールスクリーン、プリーツスクリーンにおける特筆すべき回収・リサイクル活動の情報はなし。 | ー |
| カーテンレール | 特になし | ー | カーテンレール・用品類における特筆すべき回収リ・サイクル活動の情報はなし。 | ー |
| 窓・サッシ | YKK AP | アルミ、樹脂窓「水平リサイクルシステム」の構築、 | ①市中のアルミリサイクル材の投入によるリサイクルアルミ使用比率100%をめざす。 ②樹脂窓から樹脂窓へ、使用済み樹脂窓の回収・リサイクルシステムの構築。 | 2030年度リサイクルアルミ使用比率100%達成。樹脂窓由来の再生原料を使用した「マドtoマド」の実用化 |
| 〃 | LIXIL | 循環型低炭素アルミの構築 | 市中の回収したアルミをスクラップ、溶解、再生し、新しいサッシや建材に使用する仕組みづくり | 2030年度リサイクルアルミ比率100%目標。 |
–
2、各社の循環リサイクルシステムフロー・・・
■サンゲツ・水平循環リサイクルシステム

■川島織物セルコン・リサイクルシステム

–
■東リ・リサイクルシステム

■カズマ・リサイクルシステム

■YKK AP 水平循環リサイクル

■LIXIL・循環型低炭素アルミシステム

–
<出所:上記記事、画像は各社ニュースリリース、統合報告書、ホームページ等より引用・掲載。詳細については各社ホームページ等を参照ください。>
–

***「BLOG・インテリア余話」インテリア技術開発研究所***
